Administration Gleitzeitkonto
Begriffserklärung zu der Stunden Aufstellung
Stunden Aufstellung | |
Monat: = | Durch anklicken der Schaltfläche gelangen Sie auf die Übersicht auf welchem Projekt der Mitarbeiter gearbeitet hat und Sie sehen die Arbeitszeiten sofern diese erfasst wurden. |
WT = | Anzahl der Werktage |
Urlaub = | Anzahl der Urlaubstage
Durch anklicken auf die Schaltfläche Urlaub gelangen Sie zur Aufstellung des Urlaubskontos |
Krank = | Anzahl der Krankheitstage Durch anklicken auf die Schaltfläche Krank gelangen Sie zur Aufstellung der Krankheitstage |
Soll = | Stunden die in dem jeweiligen Monat geleistet werden müssen (Werktage mal tägliche Arbeitszeit) |
Std. inkl. | Stunden die Laut Einstellung in dem Monat enthalten sein sollen, |
ges. Soll | Stunden die in dem jeweiligen Monat geleistet werden müssen (Werktage mal tägliche Arbeitszeit) zzgl. der inkl. Stunden |
gel. Stunden = | Kontrollierte Stunden aus der Stundenkontrolle |
gek. Stunden = | gekürzte Stunden über die Stundenkontrolle, Eintragungen über die Administration werden negativ anerkannt. |
Gleitzeitkonto | |
Monat: = | Monatsanzeige |
Ust / Üst = | Summe der Unterstunden / Überstunden |
Anpassungen abz. bzw. anrechnen = | Summe manueller Eintragungen z.b. durch Urlaub in Stundenumrechnung oder Umwandlung von Einkäufen aus dem Eigenbedarfskonten |
zw. Summe Saldo = | Zwischensumme der Unterstunden / Überstunden nach manueller Bearbeitung |
Auszahlung = | Stunden die im jeweiligen Monat aus dem Gleitzeitkonto abgezogen oder angerechnet werden sollen. |
Saldo Ust / Üst = | Saldo des Monats für die Unterstunden / Überstunden |
Auszahlungskonto | |
Monat: | Anzeige der Lohn und Gehaltsaufstellung für den jeweiligen Monat. |
P : = | Info das es in diesem Monat eine Prämie an den Mitarbeiter eingestellt wurde. Durch anklicken der Schaltfläche gelangen Sie an die Prämienaufstellung für den jeweiligen Monat |
Direktauszahlung: = | Diese Stunden fließen in die monatliche Gehaltsabrechnung ein. |
Gleitzeitkonto: = | Stunden die im jeweiligen Monat Ausgezahlt werden sollen.
Über die Schaltfläche Gleitzeitkonto im Tabellenkopf können Änderungen vorgenommen werden. |
Urlaubskonto: = | Angabe von Stunden die zur Auszahlung aus dem Urlaubskonto abgerechnet werden sollen.
Über die Schaltfläche Urlaubskonto können Änderungen vorgenommen werden. |
AZ Saldo: = | Summe der Stunden aus Gleitzeitkonto und Urlaubskonto die im jeweiligen Monat Ausgezahlt werden. |